歷年股利分派
年度 股東會日期 現金股利 股票股利 股利合計
(元/股)
除權息交易日 除權息基準日 發放日
112 113.06.21 5.96965123 0 5.96965123 113.08.01 113.08.08 113.08.28
111 112.06.21 9.00012231 0 9.00012231 112.07.28 112.08.05 112.08.25
110 111.06.23 9.02036772 0 9.02036772 111.07.28 111.08.03 111.08.19
109 110.06.22 5.20099318 0 5.20099318 110.08.02 110.08.08 110.08.20
108 109.06.22 4.33111676 0 4.33111676 109.07.30 109.08.06 109.08.21
107 108.06.25 4.20303749 0 4.20303749 108.08.01 108.08.08 108.08.23
106 107.06.26 2.40007006 0 2.40007006 107.08.01 107.08.07 107.08.17
105 106.06.20 2.11001601 0 2.11001601 106.08.25 106.09.02 106.09.20
104 105.06.27 1.5 0 1.5 105.08.25 105.08.31 105.09.22
103 104.06.25 1.89353391 0 1.89353391 104.08.31 104.09.06 104.09.25
102 103.06.19 0.49201758 0 0.49201758 103.07.25 103.08.02 103.08.27
101 102.06.25 0.98457005 0 0.98457005 102.08.09 102.08.17 102.09.05
100 101.06.22 1.53032481 0 1.53032481 101.08.06 101.08.12 101.08.30
99 100.06.24 1.5 0 1.500000 100.07.15 100.07.23 100.08.12
98 99.06.25 1.2 0.3 1.500000 99.07.27 99.08.02 99.08.25
97 98.06.13 0.4 0.3 0.700000 98.07.21 98.07.27 98.08.24
96 97.06.13 1.495848 0.498616 1.994464 97.07.29 97.08.04 97.09.10
95 96.06.13 0.094323 0.4716162 0.5659392 96.09.06 96.09.12 96.10.12
94 95.06.12 0.69950 1.49903 2.19853 95.08.03 95.08.09 95.09.05
93 94.06.14 1.19650 0.7977 1.99420 94.08.09 94.08.15 94.09.02

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    產品比較

    你的比較總計0件產品

      偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

      依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
      本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏